Info Legal
Mix Energetico
Scopri da dove proviene l’energia di E’-di Energia.
Il Mix energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:
- sulla composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- sulla composizione del mix energetico dell’energia elettrica venduta da E’-di Energia, come determinato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Contratti di fornitura di energia elettrica NON proveniente da fonti rinnovabili
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da È-Dienergia (%) |
---|---|---|---|
2023 | 2023* | 2023* | |
Fonti rinnovabili | 7,02% | 46,31% | 7,39% |
Carbone | 18,96% | 5,27% | 18,88% |
Lignite | N.D. | N.D. | N.D. |
Gas Naturale | 62,32% | 42,99% | 62,07% |
Prodotti Petroliferi | 1,66% | 0,90% | 1,65% |
Nucleare | 2,99% | 0,00% | 2,98% |
Altre fonti | 7,05% | 4,53% | 7,02% |
Contratti di fornitura di energia elettrica certificata tramite Garanzie di Origine come proveniente al 100% da fonti rinnovabili
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da È-Dienergia (%) |
---|---|---|---|
2023 | 2023* | 2023* | |
Fonti rinnovabili | 100% | 46,31% | 7,39% |
Carbone | 0,00% | 5,27% | 18,88% |
Lignite | N.D. | N.D. | N.D. |
Gas Naturale | 0,00% | 42,99% | 62,07% |
Prodotti Petroliferi | 0,00% | 0,90% | 1,65% |
Nucleare | 0,00% | 0,00% | 2,98% |
Altre fonti | 0,00% | 4,53% | 7,02% |
* Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
Il Mix Energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/07/2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia fornita.
Per maggiori informazioni visiti il sito internet del GSE – Gestore Servizi Energetici www.gse.it, alla pagina web Fuel-mix.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.gse.it, alla pagina web Fuel-mix.